▼チームジャージ
▼トピックス
- グライペルらエース格と新戦力が融合 ロット・スーダル 2018年シーズン展望(© cyclist)
- ベルギーのロット・スーダルは今季24選手が所属(© cyclesports)
▼チームバイク【RIDLEY(リドレー)】
▼注目選手
![]() |
▲トーマス・デ・ヘント(ベルギー) |
![]() |
▲アンドレ・グライペル(ドイツ) |
![]() |
▲アダム・ハンセン(オーストラリア) |
▼2018年の主な勝利歴
▼2018年の陣容、チーム体制
▼2017 ブエルタ・ア・エスパーニャ出場メンバー
▼2017 ツール・ド・フランス出場メンバー
選手名 | 国籍 | |
HANSEN Adam | アダム・ハンセン | オーストラリア |
GREIPEL André | アンドレ・グライペル | ドイツ |
BENOOT Tiesj | ティージ・ベヌート | ベルギー |
WELLENS Tim | ティム・ウェレンス | ベルギー |
DE GENDT Thomas | トーマス・デ・ヘント | ベルギー |
GALLOPIN Tony | トニ・ガロパン | フランス |
SIEBERG Marcel | マルセル・シーベルク | ドイツ |
ROELANDTS Jurgen | ユルヘン・ルランツ | ベルギー |
BAK Lars Ytting | ラース・バク | デンマーク |
▼チーム名遍歴
シーズン | チーム名 |
2017 | ロット・ソウダル |
2016 | ロット・ソウダル |
2015 | ロット・ソウダル |
2014 | ロット・ベリソル |
2013 | ロット・ベリソル |
2012 | ロット・ベリソル |
2011 | オメガファーマ・ロット |
2010 | オメガファーマ・ロット |
2009 | オメガファーマ・ロット |
2008 | サイレンス・ロット |
2007 | プレディクトール・ロット |
2006 | ダヴィタモン・ロット |
2005 | ダヴィタモン・ロット |
2004 | ロット・ドモ |
2003 | ロット・ドモ |
2002 | ロット・アデッコ |
2001 | ロット・アデッコ |
2000 | ロット・アデッコ |
1999 | ロット・モビスター |
1998 | ロット・モビスター |
1997 | ロット・モビスター・イソグラス |
1996 | ロット |
1995 | ロット・イソグラス |
1994 | ロット |
1993 | ロット |
1992 | ロット・マヴィック・MBK |
1991 | ロット |
1990 | ロット・スーパークラブ |
1989 | ロット・フラーンデレン・ヨング・Mbk・メルクス |
1988 | ロット |
1987 | ロット・メルクス |
1986 | ロット・エメルキシル・メルクス |
1985 | ロット |
0 件のコメント:
コメントを投稿