| 日付 | レース | 優勝ステージ | 優勝者 | チーム |
| 7/29 | ツール・ド・フランス | 総合優勝 | ゲラント・トーマス | チーム・スカイ |
| 7/29 | ツール・ド・フランス | ポイント賞 | ペーター・サガン | ボーラ・ハンスグローエ |
| 7/29 | ツール・ド・フランス | 山岳賞 | ジュリアン・アラフィリップ | クイックステップ・フロアーズ |
| 7/29 | ツール・ド・フランス | 新人賞 | ピエール・ラトゥール | AG2R |
| 7/29 | ツール・ド・フランス | 第20ステージ | アレクサンダー・クリストフ | UAEチーム・エミレーツ |
| 7/28 | ツール・ド・フランス | 第20ステージ | トム・ドゥムラン | チーム・サンウェブ |
| 7/27 | ツール・ド・フランス | 第19ステージ | プリモシュ・ログリッチェ | ロット・NL・ユンボ |
| 7/26 | ツール・ド・フランス | 第18ステージ | アルノー・デマール | グルパマ・FDJ |
| 7/25 | ツール・ド・フランス | 第17ステージ | ナイロ・キンタナ | モビスター |
| 7/24 | ツール・ド・フランス | 第16ステージ | ジュリアン・アラフィリップ | クイックステップ・フロアーズ |
| 7/22 | ツール・ド・フランス | 第15ステージ | マグナス・コート・ニールセン | アスタナ |
| 7/21 | ツール・ド・フランス | 第14ステージ | オマール・フライレ | アスタナ |
| 7/20 | ツール・ド・フランス | 第13ステージ | ペーター・サガン | ボーラ・ハンスグローエ |
| 7/19 | ツール・ド・フランス | 第12ステージ | ゲラント・トーマス | チーム・スカイ |
| 7/18 | ツール・ド・フランス | 第11ステージ | ゲラント・トーマス | チーム・スカイ |
| 7/16 | ツール・ド・フランス | 第10ステージ | ジュリアン・アラフィリップ | クイックステップ・フロアーズ |
| 7/15 | ツール・ド・フランス | 第9ステージ | ジョン・デゲンコルプ | トレック・セガフレード |
| 7/14 | ツール・ド・フランス | 第8ステージ | ディラン・フルーネヴェーヘン | ロット・NL・ユンボ |
| 7/13 | ツール・ド・フランス | 第7ステージ | ディラン・フルーネヴェーヘン | ロット・NL・ユンボ |
| 7/12 | ツール・ド・フランス | 第6ステージ | ダニエル・マーティン | UAEチーム・エミレーツ |
| 7/11 | ツール・ド・フランス | 第5ステージ | ペーター・サガン | ボーラ・ハンスグローエ |
| 7/10 | ツール・ド・フランス | 第4ステージ | フェルナンド・ガビリア | クイックステップ・フロアーズ |
| 7/9 | ツール・ド・フランス | 第3ステージ チームTT | BMCレーシング | BMCレーシング |
| 7/8 | ツール・ド・フランス | 第2ステージ | ペーター・サガン | ボーラ・ハンスグローエ |
| 7/7 | ツール・ド・フランス | 第1ステージ | フェルナンド・ガビリア | クイックステップ・フロアーズ |


0 件のコメント:
コメントを投稿