▼2018 ブエルタ・ア・エスパーニャの結果、ステージ優勝者
▼2017 ブエルタ・ア・エスパーニャの結果、ステージ優勝者
▼2016 ブエルタ・ア・エスパーニャの結果、ステージ優勝者
レース名 | 年度 | ステージ | コース | ステージ優勝者 |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 総合優勝 | - | ナイロ・キンタナ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 山岳賞 | - | オマール・フライレ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | ポイント賞 | - | ファビオ・フェリーネ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 21 | 平坦 | マグナス・コート・ニールセン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 20 | 山岳 | ピエール・ラトゥール |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 19 | 個人TT | クリストファー・フルーム |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 18 | 丘陵 | マグナス・コート・ニールセン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 17 | 山岳 | マティアス・フランク |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 16 | 平坦 | ジャン=ピエール・ドラッカー |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 15 | 山岳 | ジャンルカ・ブランビラ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 14 | 山岳 | ロベルト・ヘーシンク |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 13 | 丘陵 | ヴァレリオ・コンティ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 12 | 山岳 | イェンス・クークレール |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 11 | 山岳 | クリストファー・フルーム |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 10 | 山岳 | ナイロ・キンタナ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 9 | 山岳 | ダビ・デラクルス |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 8 | 山岳 | セルゲイ・ラグティン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 7 | 山岳 | ヨナス・バンゲネクテン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 6 | 山岳 | サイモン・イェーツ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 5 | 丘陵 | ジャンニ・メールスマン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 4 | 山岳 | リリアン・カルムジャン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 3 | 山岳 | アレクサンドル・ジュニエ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 2 | 平坦 | ジャンニ・メールスマン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2016 | 1 | チームTT | チームスカイ |
▼2015 ブエルタ・ア・エスパーニャの結果、ステージ優勝者
レース名 | 年度 | ステージ | コース | ステージ優勝者 |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 総合優勝 | - | ファビオ・アル |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 山岳賞 | - | オマール・フライレ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | ポイント賞 | - | アレハンドロ・バルベルデ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 21 | 平坦 | ジョン・デゲンコルプ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 20 | 山岳 | ルベン・プラサ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 19 | 丘陵 | アレクシス・グジャール |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 18 | 山岳 | ニコラス・ロッシュ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 17 | 個人TT | トム・ドゥムラン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 16 | 山岳 | フランク・シュレク |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 15 | 山岳 | ホアキン・ロドリゲス |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 14 | 山岳 | アレッサンドロ・デマルキ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 13 | 山岳 | ネルソン・オリヴェイラ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 12 | 平坦 | ダニー・ファンポッペル |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 11 | 山岳 | ミケル・ランダ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 10 | 平坦 | クリスティアン・スバラーリ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 9 | 山岳 | トム・ドゥムラン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 8 | 平坦 | ジャスパー・ストゥイフェン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 7 | 山岳 | バート・ヤンリンデマン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 6 | 山岳 | エステバン・チャベス |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 5 | 平坦 | カレブ・ユアン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 4 | 丘陵 | アレハンドロ・バルベルデ |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 3 | 平坦 | ペーター・サガン |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 2 | 山岳 | エステバン・チャベス |
ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2015 | 1 | チームTT | BMCレーシング |
0 件のコメント:
コメントを投稿