日付 | レース | 優勝ステージ | 優勝者 | チーム |
6/17 | ツール・ド・スイス | 総合優勝 | リッチー・ポート | BMCレーシング |
6/17 | ツール・ド・スイス | 第9ステージ TTT | ステファン・キュング | BMCレーシング |
6/16 | ツール・ド・スイス | 第8ステージ | アルノー・デマール | グルパマ・FDJ |
6/15 | ツール・ド・スイス | 第7ステージ | ナイロ・キンタナ | モビスター |
6/14 | ツール・ド・スイス | 第6ステージ | セーレンクラーグ・アンデルセン | チーム・サンウェブ |
6/13 | ツール・ド・スイス | 第5ステージ | ディエゴ・ウリッシ | UAEチーム・エミレーツ |
6/12 | ツール・ド・スイス | 第4ステージ | クリストファー・ユールイェンセン | ミッチェルトン・スコット |
6/11 | ツール・ド・スイス | 第3ステージ | ソニー・コルブレッリ | バーレーン・メリダ |
6/10 | ツール・ド・スイス | 第2ステージ | ペーター・サガン | ボーラ・ハンスグローエ |
6/9 | ツール・ド・スイス | 第1ステージ TTT | BMCレーシング | BMCレーシング |
▼クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ
日付 | レース | 優勝ステージ | 優勝者 | チーム |
6/10 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 総合優勝 | ゲラント・トーマス | チーム・スカイ |
6/10 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 第7ステージ | アダム・イエーツ | ミッチェルトン・スコット |
6/9 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 第6ステージ | ペロ・ビルバオ | アスタナ |
6/8 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 第5ステージ | ダニエル・マーティン | UAEチーム・エミレーツ |
6/7 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 第4ステージ | ジュリアン・アラフィリップ | クイックステップ・フロアーズ |
6/6 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 第3ステージ TTT | チーム・スカイ | チーム・スカイ |
6/5 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 第2ステージ | パスカル・アッカーマン | ボーラ・ハンスグローエ |
6/4 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | 第1ステージ | ダリル・インピー | ミッチェルトン・スコット |
6/3 | クリテリウム・ドゥ・ドーフィネ | プロローグ ITT | ミハウ・クフィアトコフスキー | チーム・スカイ |
▼グロサー・プライス・デス・カントン・アールガウ
日付 | レース | 優勝ステージ | 優勝者 | チーム |
6/7 | グロサー・プライス・デス・カントン・アールガウ | ワンデーレース | アレクサンダー・クリストフ | UAEチーム・エミレーツ |
▼ツール・ド・熊野
日付 | レース | 優勝ステージ | 優勝者 | チーム |
6/3 | ツール・ド・熊野 | 総合優勝 | マーク・デ・マール | チーム右京 |
6/3 | ツール・ド・熊野 | 第3ステージ | 佐野 淳哉【さの じゅんや】 | マトリックス パワータグ |
6/2 | ツール・ド・熊野 | 第2ステージ | 入部 正太朗【いりべ しょうたろう】 | シマノレーシング |
6/1 | ツール・ド・熊野 | 第1ステージ | レース中止 | レース中止 |
5/31 | ツール・ド・熊野 | プロローグ | 阿部 嵩之【あべ たかゆき】 | 宇都宮ブリッツェン |
▼ツール・ド・ルクセンブルク
日付 | レース | 優勝ステージ | 優勝者 | チーム |
6/3 | ツール・ド・ルクセンブルク | 総合優勝 | アンドレーア・パスクアロン | ワンティ・グループゴベール |
6/3 | ツール・ド・ルクセンブルク | 第4ステージ | アンソニー・ペレス | コフィディス |
6/2 | ツール・ド・ルクセンブルク | 第3ステージ | アンドレーア・パスクアロン | ワンティ・グループゴベール |
6/1 | ツール・ド・ルクセンブルク | 第2ステージ | アンドレーア・パスクアロン | ワンティ・グループゴベール |
5/31 | ツール・ド・ルクセンブルク | 第1ステージ | クリストフ・ラポート | コフィディス |
0 件のコメント:
コメントを投稿