| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/27 | ジロ・デ・イタリア | 総合優勝 | チーム・スカイ | クリストファー・フルーム |
| 5/27 | ジロ・デ・イタリア | 第21ステージ | ボーラ・ハンスグローエ | サム・ベネット |
| 5/26 | ジロ・デ・イタリア | 第20ステージ | ミッチェルトン・スコット | ミケル・ニエベ |
| 5/25 | ジロ・デ・イタリア | 第19ステージ | チーム・スカイ | クリストファー・フルーム |
| 5/24 | ジロ・デ・イタリア | 第18ステージ | クイックステップ・フロアーズ | マクシミリアン・シャチマン |
| 5/23 | ジロ・デ・イタリア | 第17ステージ | クイックステップ・フロアーズ | エリア・ヴィヴィアーニ |
| 5/22 | ジロ・デ・イタリア | 第16ステージ | BMCレーシング | ローハン・デニス |
| 5/20 | ジロ・デ・イタリア | 第15ステージ | ミッチェルトン・スコット | サイモン・イェーツ |
| 5/19 | ジロ・デ・イタリア | 第14ステージ | チーム・スカイ | クリストファー・フルーム |
| 5/18 | ジロ・デ・イタリア | 第13ステージ | クイックステップ・フロアーズ | エリア・ヴィヴィアーニ |
| 5/17 | ジロ・デ・イタリア | 第12ステージ | ボーラ・ハンスグローエ | サム・ベネット |
| 5/16 | ジロ・デ・イタリア | 第11ステージ | ミッチェルトン・スコット | サイモン・イェーツ |
| 5/14 | ジロ・デ・イタリア | 第10ステージ | バーレーン・メリダ | マテイ・モホリッチ |
| 5/13 | ジロ・デ・イタリア | 第9ステージ | ミッチェルトン・スコット | サイモン・イェーツ |
| 5/12 | ジロ・デ・イタリア | 第8ステージ | モビスター | リチャード・カラパズ |
| 5/11 | ジロ・デ・イタリア | 第7ステージ | ボーラ・ハンスグローエ | サム・ベネット |
| 5/10 | ジロ・デ・イタリア | 第6ステージ | ミッチェルトン・スコット | エステバン・チャベス |
| 5/9 | ジロ・デ・イタリア | 第5ステージ | ロット・NL・ユンボ | エンリーコ・バッタリーン |
| 5/8 | ジロ・デ・イタリア | 第4ステージ | ロット・ソウダル | ティム・ウェレンス |
| 5/6 | ジロ・デ・イタリア | 第3ステージ | クイックステップ・フロアーズ | エリア・ヴィヴィアーニ |
| 5/5 | ジロ・デ・イタリア | 第2ステージ | クイックステップ・フロアーズ | エリア・ヴィヴィアーニ |
| 5/4 | ジロ・デ・イタリア | 第1ステージ | チーム・サンウェブ | トム・ドゥムラン |
▼バロワーズ・ベルギー・ツアー
| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/27 | バロワーズ・ベルギー・ツアー | 総合優勝 | ロット・ソウダル | イェンス・クークレール |
| 5/27 | バロワーズ・ベルギー・ツアー | 第5ステージ | ヴィタル・コンセプト | ブリアン・コカール |
| 5/26 | バロワーズ・ベルギー・ツアー | 第4ステージ | ロット・ソウダル | イェル・ファネンデルト |
| 5/25 | バロワーズ・ベルギー・ツアー | 第3ステージ | コフィディス | クリストフ・ラポート |
| 5/24 | バロワーズ・ベルギー・ツアー | 第2ステージ | ロット・ソウダル | アンドレ・グライペル |
| 5/23 | バロワーズ・ベルギー・ツアー | 第1ステージ | ロット・ソウダル | アンドレ・グライペル |
▼ツール・ド・フィヨルド
| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/24 | ツール・ド・フィヨルド | 総合優勝 | ミッチェルトン・スコット | ミヒャエル・アルバジーニ |
| 5/24 | ツール・ド・フィヨルド | 第3ステージ | ロット・ソウダル | ビョルグ・ランブレヒト |
| 5/23 | ツール・ド・フィヨルド | 第2ステージ | ミッチェルトン・スコット | ミヒャエル・アルバジーニ |
| 5/22 | ツール・ド・フィヨルド | 第1ステージ | クイックステップ・フロアーズ | ファビオ・ヤコブセン |
▼ツアー・オブ・ジャパン
| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/27 | ツアー・オブ・ジャパン | 総合優勝 | キナンサイクリング | マルコス・ガルシア |
| 5/27 | ツアー・オブ・ジャパン | 第8ステージ | その他コンチネンタルチーム | マーティン・ラアス |
| 5/26 | ツアー・オブ・ジャパン | 第7ステージ | バーレーン・メリダ | グレガ・ボーレ |
| 5/25 | ツアー・オブ・ジャパン | 第6ステージ | キナンサイクリング | マルコス・ガルシア |
| 5/24 | ツアー・オブ・ジャパン | 第5ステージ | キナンサイクリング | トマ・ルバ |
| 5/23 | ツアー・オブ・ジャパン | 第4ステージ | イスラエル・サイクリングアカデミー | ミケル・ライム |
| 5/22 | ツアー・オブ・ジャパン | 第3ステージ | バーレーン・メリダ | グレガ・ボーレ |
| 5/21 | ツアー・オブ・ジャパン | 第2ステージ | 宇都宮ブリッツェン | 雨澤 毅明【あめざわ たけあき】 |
| 5/20 | ツアー・オブ・ジャパン | 第1ステージ | その他コンチネンタルチーム | イアン・ビビ |
▼ツール・ド・レン
| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/20 | ツール・ド・レン | 総合優勝 | グルパマ・FDJ | アルチュール・ヴィショ |
| 5/20 | ツール・ド・レン | 第3ステージ | グルパマ・FDJ | アルチュール・ヴィショ |
| 5/19 | ツール・ド・レン | 第2ステージ | デルコ・マルセイユプロヴァンス・KTM | ハビエル・モレノ |
| 5/18 | ツール・ド・レン | 第1ステージ | コフィディス | ヒューゴ・ホフステッター |
▼ツアー・オブ・ノルウェー
| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/20 | ツアー・オブ・ノルウェー | 総合優勝 | エウスカディ・ムリアス | エドゥアルド・プラド |
| 5/20 | ツアー・オブ・ノルウェー | 第5ステージ | その他コンチネンタルチーム | アレキサンダー・カンプ |
| 5/19 | ツアー・オブ・ノルウェー | 第4ステージ | ロット・NL・ユンボ | ディラン・フルーネヴェーヘン |
| 5/18 | ツアー・オブ・ノルウェー | 第3ステージ | ロット・NL・ユンボ | ディラン・フルーネヴェーヘン |
| 5/17 | ツアー・オブ・ノルウェー | 第2ステージ | ディメンション・データ | エドヴァルド・ボアッソンハーゲン |
| 5/16 | ツアー・オブ・ノルウェー | 第1ステージ | ロット・NL・ユンボ | ディラン・フルーネヴェーヘン |
▼ツアー・オブ・カリフォルニア
| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/19 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 総合優勝 | チーム・スカイ | イーガン・アーリー・ベルナル |
| 5/19 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 第7ステージ | クイックステップ・フロアーズ | フェルナンド・ガビリア |
| 5/18 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 第6ステージ | チーム・スカイ | イーガン・アーリー・ベルナル |
| 5/17 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 第5ステージ | クイックステップ・フロアーズ | フェルナンド・ガビリア |
| 5/16 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 第4ステージ | BMCレーシング | ティジェイ・ヴァン・ガーデレン |
| 5/15 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 第3ステージ | トレック・セガフレード | トムス・スクインシュ |
| 5/14 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 第2ステージ | チーム・スカイ | イーガン・アーリー・ベルナル |
| 5/13 | ツアー・オブ・カリフォルニア | 第1ステージ | クイックステップ・フロアーズ | フェルナンド・ガビリア |
▼キャトル・ジュール・ド・ダンケルク(ダンケルク4日間)
| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/13 | ダンケルク4日間 | 総合優勝 | コフィディス | ディミトリ・クレイス |
| 5/13 | ダンケルク4日間 | 第6ステージ | グルパマ・FDJ | オリヴィエ・ルガック |
| 5/12 | ダンケルク4日間 | 第5ステージ | ロット・ソウダル | アンドレ・グライペル |
| 5/11 | ダンケルク4日間 | 第4ステージ | ヴィタル・コンセプト | ブリアン・コカール |
| 5/10 | ダンケルク4日間 | 第3ステージ | コフィディス | ナセル・ブアニ |
| 5/9 | ダンケルク4日間 | 第2ステージ | ロット・ソウダル | アンドレ・グライペル |
| 5/8 | ダンケルク4日間 | 第1ステージ | グルパマ・FDJ | マルク・サロー |
▼ツール・ド・ヨークシャー

| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/6 | ツール・ド・ヨークシャー | 総合優勝 | BMCレーシング | グレッグ・ヴァン・アーヴェルマート |
| 5/6 | ツール・ド・ヨークシャー | 第4ステージ | コフィディス | ステファン・ロセット |
| 5/5 | ツール・ド・ヨークシャー | 第3ステージ | チーム・サンウェブ | マックス・ワルシェイド |
| 5/4 | ツール・ド・ヨークシャー | 第2ステージ | アスタナ | マグナス・コート・ニールセン |
| 5/3 | ツール・ド・ヨークシャー | 第1ステージ | その他コンチネンタルチーム | ハリー・タンフィールド |
▼エシュボルン・フランクフルト

| 日付 | レース | 優勝ステージ | チーム | 優勝者 |
| 5/1 | エシュボルン・フランクフルト | ワンデーレース | UAEチーム・エミレーツ | アレクサンダー・クリストフ |








0 件のコメント:
コメントを投稿