AG2R・ラモンディアルが使用している自転車ブランドはこちらをチェック。
【ニュース】「LEZYNE(レザイン)」のGPSコンピュータが、AG2R ラ・モンディアル・プロサイクリングチームと共に、今年のワールドツアーでデビューする。 https://t.co/CZosWaCZrr
— 【公式】バイシクルクラブ@毎月20日発売! 2月号発売中! (@bicycleclub_ei) 2019年3月11日
À quelques jours de ma reprise sur le Tour du Haut Var, je profite des bonnes conditions météo pour m'entraîner à la maison 😎 pic.twitter.com/MQkIEel1tG
— Alexis Vuillermoz (@A_Vuillermoz) 2019年2月17日
▼2019年の陣容、チーム体制
▼2018年の陣容、チーム体制
▼2017年の陣容、チーム体制
▼2018年の陣容、チーム体制
▼2017年の陣容、チーム体制
| 選手名 | 国籍 | 2016年 | |
| アレクサンドル・ジェニエズ | フランス | 新加入 | FDJ |
| オリバー・ナーセン | ベルギー | 新加入 | IAMサイクリング |
| クレメン・シェヴリエ | フランス | 新加入 | IAMサイクリング |
| ジュリアン・デュヴァル | フランス | 新加入 | エキップシクリスト・アーミー・デ・テッレ |
| ステイン・ヴァンデンベルフ | ベルギー | 新加入 | エティックス・クイックステップ |
| ソンドレ・ホルストエンゲル | ノルウェー | 新加入 | IAMサイクリング |
| ナンズ・ピーターズ | フランス | 新加入 | N/A |
| マティアス・フランク | スイス | 新加入 | IAMサイクリング |
| ルディ・バルビエ | フランス | 新加入 | ルーベリール・メトロポール |
| アクセル・ドモン | フランス | 残留 | AG2R |
| アレクシー・ヴィエルモーズ | フランス | 残留 | AG2R |
| アレクシー・グジャール | フランス | 残留 | AG2R |
| カンタン・ジョレギ | フランス | 残留 | AG2R |
| クリストフ・リブロン | フランス | 残留 | AG2R |
| ゲディミナス・バグドナス | リトアニア | 残留 | AG2R |
| サミュエル・デュムラン | フランス | 残留 | AG2R |
| ジュリアン・ベラール | フランス | 残留 | AG2R |
| シリル・ゴティエ | フランス | 残留 | AG2R |
| ドメニコ・ポッツォヴィーヴォ | イタリア | 残留 | AG2R |
| ニコ・デンツ | ドイツ | 残留 | AG2R |
| ピエール・ラトゥール | フランス | 残留 | AG2R |
| ブノワ・コスネフロイ | フランス | 残留 | AG2R |
| フランソワ・ビダール | フランス | 残留 | AG2R |
| ベン・ガスタウアー | ルクセンブルク | 残留 | AG2R |
| マッテオ・モンタグーティ | イタリア | 残留 | AG2R |
| ミカエル・シュレル | フランス | 残留 | AG2R |
| ヤン・バークランツ | ベルギー | 残留 | AG2R |
| ユーゴ・ウル | カナダ | 残留 | AG2R |
| ユベール・デュポン | フランス | 残留 | AG2R |
| ロマン・バルデ | フランス | 残留 | AG2R |

0 件のコメント:
コメントを投稿