チーム | 日付 | レース(優勝ステージ) | 優勝者 |
ディレクト・エネルジー | 2/25 | ロイヤル・バーナード・ドーム・クラシック | リリアン・カルムジャン |
ロット・NL・ユンボ | 2/25 | クールネ〜ブリュッセル〜クールネ | ディラン・フルーネヴェーヘン |
モビスター | 2/25 | アブダビ・ツアー 総合優勝 | アレハンドロ・バルベルデ |
モビスター | 2/25 | アブダビ・ツアー 第5ステージ | アレハンドロ・バルベルデ |
AG2R | 2/24 | クラシック・ドゥ・ラルデシュ・ローヌ・クリュソル | ロマン・バルデ |
BMCレーシング | 2/24 | アブダビ・ツアー 第4ステージ | ローハン・デニス |
チーム・サンウェブ | 2/23 | アブダビ・ツアー 第3ステージ | フィル・バウハウス |
クイックステップ・フロアーズ | 2/22 | アブダビ・ツアー 第2ステージ | エリア・ヴィヴィアーニ |
UAEチーム・エミレーツ | 2/21 | アブダビ・ツアー 第1ステージ | アレクサンダー・クリストフ |
アスタナ | 2/18 | ツアー・オブ・オマーン 総合優勝 | アレクセイ・ルツェンコ |
UAEチーム・エミレーツ | 2/18 | ツアー・オブ・オマーン 第6ステージ | アレクサンダー・クリストフ |
ロット・ソウダル | 2/18 | ブエルタ・ア・アンダルシア 総合優勝 | ティム・ウェレンス |
チーム・スカイ | 2/18 | ブエルタ・ア・アンダルシア 個人TT | ダビ・デラクルス |
チーム・スカイ | 2/18 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ 総合優勝 | ミハウ・クフィアトコフスキー |
チーム・スカイ | 2/18 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ 第5ステージ | ミハウ・クフィアトコフスキー |
ロット・ソウダル | 2/17 | ブエルタ・ア・アンダルシア 第4ステージ | ティム・ウェレンス |
ロット・NL・ユンボ | 2/17 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ 第4ステージ | ディラン・フルーネヴェーヘン |
アスタナ | 2/17 | ツアー・オブ・オマーン 第5ステージ | ミゲル・アンヘル・ロペス |
チーム・スカイ | 2/16 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ 個人TT | ゲラント・トーマス |
EF・エデュケーション・ファースト・ドラパック | 2/16 | ブエルタ・ア・アンダルシア 第3ステージ | サーシャ・モードロ |
アスタナ | 2/16 | ツアー・オブ・オマーン 第4ステージ | マグナス・コート・ニールセン |
チーム・スカイ | 2/15 | ブエルタ・ア・アンダルシア 第3ステージ | ワウト・ポエルス |
チーム・スカイ | 2/15 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ 第2ステージ | ミハウ・クフィアトコフスキー |
BMCレーシング | 2/15 | ツアー・オブ・オマーン 第3ステージ | グレッグ・ヴァン・アーヴェルマート |
ディレクト・エネルジー | 2/14 | ブエルタ・ア・アンダルシア 第3ステージ | トーマス・ブダット |
ロット・NL・ユンボ | 2/14 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ 第1ステージ | ディラン・フルーネヴェーヘン |
カチューシャ・アルペシン | 2/14 | ツアー・オブ・オマーン 第2ステージ | ネイサン・ハース |
ヴィタル・コンセプト | 2/13 | ツアー・オブ・オマーン 第1ステージ | ブリアン・コカール |
ミッチェルトン・スコット | 2/11 | クラシカ・デ・アルメリア 優勝 | カレブ・ユアン |
モビスター | 2/11 | コロンビア・オロ・ワ・パス 第6ステージ | ダイヤー・キンタナ |
チーム・スカイ | 2/11 | コロンビア・オロ・ワ・パス 総合優勝 | イーガン・アーリー・ベルナル |
AG2R | 2/11 | ツール・ド・ラ・プロヴァンス 総合優勝 | アレクサンドル・ジェニエズ |
ミッチェルトン・スコット | 2/10 | 南アフリカ選手権 ロードレース | ダリル・インピー |
アスタナ | 2/10 | ブエルタ・ア・ムルシア | ルイス・レオン・サンチェス |
EF・エデュケーション・ファースト・ドラパック | 2/10 | コロンビア・オロ・ワ・パス 第5ステージ | リゴベルト・ウラン |
クイックステップ・フロアーズ | 2/10 | ドバイツアー 総合優勝 | エリア・ヴィヴィアーニ |
クイックステップ・フロアーズ | 2/10 | ドバイツアー 第5ステージ | エリア・ヴィヴィアーニ |
バーレーン・メリダ | 2/9 | ドバイツアー 第4ステージ | ソニー・コルブレッリ |
クイックステップ・フロアーズ | 2/9 | コロンビア・オロ・ワ・パス 第4ステージ | ジュリアン・アラフィリップ |
クイックステップ・フロアーズ | 2/8 | コロンビア・オロ・ワ・パス 第3ステージ | フェルナンド・ガビリア |
AG2R | 2/8 | ツール・ド・ラ・プロヴァンス プロローグ 個人TT | アレクサンドル・ジェニエズ |
ミッチェルトン・スコット | 2/7 | 南アフリカ選手権 個人TT | ダリル・インピー |
クイックステップ・フロアーズ | 2/7 | ドバイツアー 第2ステージ | エリア・ヴィヴィアーニ |
クイックステップ・フロアーズ | 2/7 | コロンビア・オロ・ワ・パス 第2ステージ | フェルナンド・ガビリア |
ロット・NL・ユンボ | 2/6 | ドバイ・ツアー 第1ステージ | ディラン・フルーネヴェーヘン |
クイックステップ・フロアーズ | 2/6 | コロンビア・オロ・ワ・パス 第1ステージ | フェルナンド・ガビリア |
ミッチェルトン・スコット | 2/4 | ジャイコ・ヘラルドサン・ツアー 総合優勝 | エステバン・チャベス |
モビスター | 2/4 | ボルタ・ア・ヴァレンシアナ 総合優勝 | アレハンドロ・バルベルデ |
チーム・スカイ | 2/4 | コロンビア選手権 ロードレース | セルジオルイス・エナオモントーヤ |
BMCレーシング | 2/4 | ボルタ・ア・ヴァレンシアナ 第5ステージ | ユルヘン・ルランツ |
AG2R | 2/4 | エトワール・ド・ベセージュ 総合優勝 | トニ・ガロパン |
AG2R | 2/4 | エトワール・ド・ベセージュ 第5ステージ 個人TT | トニ・ガロパン |
ミッチェルトン・スコット | 2/3 | ジャイコ・ヘラルドサン・ツアー 第3ステージ | エステバン・チャベス |
モビスター | 2/3 | ボルタ・ア・ヴァレンシアナ 第4ステージ | アレハンドロ・バルベルデ |
トレック・セガフレード | 2/2 | ヘラルド・サン・ツアー 第2ステージ | マッズ・ペダーセン |
チーム・スカイ | 2/2 | コロンビア選手権 個人TT | イーガン・アーリー・ベルナル |
モビスター | 2/1 | ボルタ・ア・ヴァレンシアナ 第2ステージ | アレハンドロ・バルベルデ |
0 件のコメント:
コメントを投稿