チーム | 日付 | レース(優勝ステージ) | 優勝者 |
ロット・NL・ユンボ | 1/31 | ボルタ・ア・ヴァレンシアナ 第1ステージ | ダニー・ファンポッペル |
トレック・セガフレード | 1/28 | ブエルタ・ア・サンフアン 第7ステージ | ジャコモ・ニッツォーロ |
トレック・セガフレード | 1/28 | トロフェオ・プラヤ・デ・パルマ〜パルマ | ジョン・デゲンコルプ |
AG2R | 1/28 | GP・ラ・マルセイエーズ | アレクサンドル・ジェニエズ |
ボーラ・ハンスグローエ | 1/28 | カデル・エヴァンス グレートオーシャンロードレース | ジェイ・マッカーシー |
ロット・ソウダル | 1/27 | トロフェオ・セラ・デ・トラムンタナ | ティム・ウェレンス |
トレック・セガフレード | 1/27 | トロフェオ・リョセタ〜アンドラトクス | トムス・スクインシュ |
ロット・ソウダル | 1/27 | ブエルタ・ア・サンフアン 第6ステージ | イェーレ・ウェレイス |
トレック・セガフレード | 1/25 | トロフェオ・カンポス〜ポレレス〜フェラニトクス〜セス・サリネス | ジョン・デゲンコルプ |
ヴィタル・コンセプト | 1/24 | シャールジャツアー 個人TT | ジュリアン・モリス |
クイックステップ・フロアーズ | 1/24 | ブエルタ・ア・サンフアン 第4ステージ | マキシミリアーノアリエル・リケーゼ |
トレック・セガフレード | 1/23 | ブエルタ・ア・サンフアン 第3ステージ | ライアン・ミューレン |
クイックステップ・フロアーズ | 1/22 | ブエルタ・ア・サンフアン 第1ステージ | フェルナンド・ガビリア |
ミッチェルトン・スコット | 1/21 | サントス・ツアーダウンアンダー 総合優勝 | ダリル・インピー |
ロット・ソウダル | 1/21 | サントス・ツアー・ダウンアンダー 第6ステージ | アンドレ・グライペル |
BMCレーシング | 1/20 | サントス・ツアー・ダウンアンダー 第5ステージ | リッチー・ポート |
ボーラ・ハンスグローエ | 1/19 | サントス・ツアー・ダウンアンダー 第4ステージ | ペーター・サガン |
クイックステップ・フロアーズ | 1/18 | サントス・ツアー・ダウンアンダー 第3ステージ | エリア・ヴィヴィアーニ |
ミッチェルトン・スコット | 1/17 | サントス・ツアー・ダウンアンダー 第2ステージ | カレブ・ユアン |
ロット・ソウダル | 1/16 | サントス・ツアー・ダウンアンダー 第1ステージ | アンドレ・グライペル |
ミッチェルトン・スコット | 1/7 | オーストラリア選手権 ロードレース | アレクサンダー・エドモンドソン |
BMCレーシング | 1/5 | オーストラリア選手権 個人TT | ローハン・デニス |
0 件のコメント:
コメントを投稿